Abfallgebühren in Niederkrüchten
Der Kreis Viersen hat zum 01.01.2025 die Aufgaben der Abfallentsorgung von der Gemeinde Niederkrüchten übernommen. Sie bekommen Ihren Abfallgebührenbescheid daher nicht mehr von Ihrer Gemeinde, sondern vom Abfallbetrieb des Kreises Viersen zugestellt.
Die Gebühren werden an zwei Terminen im Jahr abgebucht, jeweils zum 15.03. und zum 15.09.. Hier können Sie ein SEPA-Mandat einrichten. Sie können die Gebühren auch überweisen. Bitte geben Sie bei Überweisungen immer das Kassenzeichen mit an.
Hinweise zum Gebührenbescheid 2026
Die Abfallgebühren haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert. Die aktuellen Gebührensätze finden Sie auf dieser Seite weiter unten.
Auf Ihrem Gebührenbescheid wird die Abfallgebühr für das Jahr 2026 aufgeführt. Außerdem sind die Nachzahlungen für Tonnenänderungen in 2025 aufgeführt, für die Sie noch keinen separaten Bescheid erhalten haben. Zusätzliche Gebühren entsprechen den Zusatzleistungen, die Sie in Anspruch nehmen.
Auf der Rückseite des Bescheides finden Sie Hinweise zum Widerspruch und Hinweise zur Zahlung.
Übersicht über die Abfallgebühren
Die Gebühr ist nur abhängig von der Größe der genutzten Mülltonne.
Wie groß die Restmülltonne mindestens sein muss, hängt davon ab, wie viele Personen an eine Mülltonne angeschlossen sind. Pro Person werden 15 Liter Restmüll pro Woche als Mindestmenge berechnet.
Für 1-Personen-Haushalte besteht die Möglichkeit, auf schriftlichen Antrag bei Bedarf den Abfuhrrhythmus zu reduzieren (gebührenpflichtig). Größere Haushalte können ebenfalls auf schriftlichen Antrag nur gemäß der nachfolgenden Tabelle eine Reduzierung der Tonnengröße beantragen.
Anzahl Personen pro Haushalt | Standard-Restmülltonne(n) | Reduzierungsmöglichkeit |
|---|---|---|
1 Person | 60 Liter | 60 Liter mit 4-wöchentlicher Abfuhr |
2 Personen | 60 Liter | keine |
3 Personen | 120 Liter | 80 Liter |
4 Personen | 120 Liter | keine |
5 Personen | 240 Liter | 120 Liter |
6 Personen | 240 Liter | keine |
7 Personen | 240 Liter | keine |
8 Personen | 240 Liter | keine |
9 Personen | 240 Liter plus 80 Liter | 240 Liter |
Restabfallgebühren 2026
In der Gebühr für eine Restmülltonne ist jeweils eine Biotonne und eine Altpapiertonne enthalten.
Der Abfuhrrhythmus für Restabfall ist in der Regel 2-wöchentlich. Der Abfuhrrhythmus für die Biotonne ist 2-wöchentlich. Der Abfuhrrhythmus für die Papiertonne ist in der Regel 4-wöchentlich.
Restabfall | Biotonne, 2-wöchentlich | Papiertonne | Behältergebühr |
|---|---|---|---|
60 Liter, Leerung 4-wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 Liter | 102,56 € pro Jahr |
60 Liter, Leerung 2-wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 Liter | 157,70 € pro Jahr |
80 Liter, Leerung 2-wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 Liter | 194,44 € pro Jahr |
120 Liter, Leerung 2-wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 Liter | 267,94 € pro Jahr |
240 Liter, Leerung 2-wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 Liter | 488,46 € pro Jahr |
1.100 Liter, Leerung 2-wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 oder 1.100 Liter | 2.092,76 € pro Jahr |
1.100 Liter, Leerung wöchentlich | inkl. 120 oder 240 Liter | inkl. 240 oder 1.100 Liter | 4.316,28 € pro Jahr |
Gelbe Tonne
Die Gelbe Tonne ist grundsätzlich kostenfrei.
Die Verantwortung für die Gelbe Tonne liegt bei den Dualen Systemen. Diese haben die Firma EGN mit der Entsorgung beauftragt. Weitere Infos und Kontakt hier.
Gebühren 2026 für Zusatzgefäße und Zusatzleistungen
Zusätzliche Leistungen werden gesondert abgerechnet.
Zusatzleistung | Gebühr |
|---|---|
Restabfallsack für Übermengen | 4,00 € pro Stück |
Zusätzliche Biotonne 120 Liter 2-wöchentlich | 47,84 € pro Jahr |
Zusätzliche Biotonne 240 Liter 2-wöchentlich | 95,68 € pro Jahr |
Zusätzliche Papiertonne 240 Liter 4-wöchentlich | 5,78 € pro Jahr |
Zusätzliche Papiertonne 1.100 Liter 4-wöchentlich | 26,44 € pro Jahr |
Abfuhrrhythmus Papiertonne 1.100 Liter 2-wöchentlich (statt 4-wöchentlich) | 99,34 € pro Jahr |
Zusätzliche Papiertonne 1.100 Liter 2-wöchentlich | 125,76 € pro Jahr |
Änderung Anzahl oder Größe der Abfalltonnen (Ausnahme Neuanmeldung) | 20,00 € pro Behälter |
Neuanmeldung Abfalltonnen (erstmalige Aufstellung einer Abfallfraktion) | kostenfrei |
Änderung Abfuhrrhythmus | 10,00 € pro Behälterart |
Genehmigter Antrag auf Eigenkompostierung | 25,00 € Verwaltungsgebühr |
Abschlag für Eigenkompostierung | -24,00 € pro Jahr |
Antrag auf Eigenkompostierung
Um sich von der Benutzungspflicht einer Biotonne befreien zu lassen, können Sie hier einen Antrag auf Eigenkompostierung stellen. Für die Bearbeitung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben (siehe oben). Sofern Sie Eigenkompostierung betreiben und bereits von der Biotonne befreit sind, ist kein erneuter Antrag notwendig.
Satzungen
Grundlage für die Preislisten sind die geltenden Abfallsatzungen:
Die Gebühren aus dem Vorjahr können Sie den alten Satzungen entnehmen: