Wertstoffhöfe
Aktuell zu beachten:
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten über die Feiertage. Diese können Sie hier abrufen.
Bis Ende 2025 stehen die Wertstoffhöfe in Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal und Viersen stehen allen Einwohnenden des Kreises Viersen zur Verfügung. Die Kommunen Brüggen, Kempen, Tönisvorst und Willich bieten zusätzlich eigene Wertstoffhöfe für ihre Einwohnerinnen und Einwohner an.
Die Anlieferbedingungen und Öffnungszeiten können sich unterscheiden.
Angenommen werden jeweils nur Abfälle aus Privathaushalten in haushaltsüblichen Mengen.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die angelieferten Abfälle selbst in die Container umladen können. Bringen Sie sich bei schweren Teilen bei Bedarf Unterstützung mit.
Beachten Sie auch die Benutzerordnung des jeweiligen Wertstoffhofs.
Grundlage für die Preise ist die jeweilige Abfallgebührensatzung.
Wertstoffhöfe des Kreises Viersen (gültig bis Ende 2025)
Wertstoffhof Nettetal im WLZ
Zillessen-Allee 5
41334 Nettetal
Telefonnummer: 0 21 62 / 39 -12 12
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten über die Feiertage. Diese können Sie hier abrufen.
Montag bis Freitag: 9:00 - 17:00 Uhr
(letzter Einlass 16:45 Uhr!)
Samstag: 7:30 - 13:00 Uhr
(letzter Einlass 12:45 Uhr!)
Schadstoffabgabe:
Nur zu den angegebenen Terminen.
An gesetzlichen Feiertagen, an Rosenmontag sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag.
Am Wertstoffzentrum ist keine Barzahlung möglich.
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Sperrmüll, | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Restabfall inklusive Dispersionswandfarbe | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Hartkunststoffe | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altglas (Verpackungsglas) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Batterien und Akkus aus Elektrogeräten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
CDs, DVDs | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Druckerpatronen | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Korken | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Leichtverpackungen (Gelber Sack) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte | kostenfrei, | |
Energiesparlampen, | kostenfrei, | |
Speiseöl und Speisefett (pflanzlich) | bis maximal 10 Liter | kostenfrei |
Altholz A IV | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauholz A I-III | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauschutt mineralisch | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Rigips | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Toilettenschüsseln, Waschbecken | maximal jeweils 2 Stück | kostenfrei |
Altreifen | maximal 4 Stück | kostenfrei |
Starterbatterien PKW, Motorrad | maximal 2 Stück | 10 € |
Schadstoffe | kostenfrei (außer Altöl) | |
Altöl | bis maximal 10 Liter | 0,50 € pro angefangener Liter |
Wertstoffhof Niederkrüchten
Gewerbering 7
41372 Niederkrüchten-Dam
Telefonnummer: 02163 9516650
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten über die Feiertage. Diese können Sie hier abrufen.
01. November bis 31. März:
Dienstag bis Freitag: 09:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 bis 13:00 Uhr
Der Wertstoffhof wird zum 31.12.2025 endgültig geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag.
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Sperrmüll, Holz aus dem Sperrmüll | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfre |
Hartkunststoffe | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Batterien und Akkus aus Elektrogeräten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Druckerpatronen | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte (keine PV-Module!) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Wertstoffhof Schwalmtal
Am 23.12. schließt der Wertstoffhof bereits um 12:00 Uhr. Die Öffnungszeiten über die Feiertage können Sie hier abrufen.
Hühnerkamp 5
41366 Schwalmtal-Waldniel
Telefonnummer: 02163 9873451
Montag bis Freitag: 08:00 bis 17:00 Uhr (letzter Einlass 16:45 Uhr!)
Samstag: 08:00 bis 12:00 Uhr (letzter Einlass 11:45 Uhr!)
An gesetzlichen Feiertagen, an Rosenmontag sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag.
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Sperrmüll, Holz aus dem Sperrmüll | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altglas (Verpackungsglas) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Wertstoffhof Viersen
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten über die Feiertage. Diese können Sie hier abrufen.
Hindenburgstraße 160
41749 Viersen-Süchteln
Telefonnummer: 0 21 62 / 1 03 24-15
Montag - Freitag: 7:00 - 17:00 Uhr
(letzter Einlass 16:45 Uhr!)
Samstag: 7:30 - 13:00 Uhr
(letzter Einlass 12:45 Uhr!)
An gesetzlichen Feiertagen, an Rosenmontag sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag,
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Sperrmüll, | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Restabfall inklusive Dispersionswandfarbe | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Hartkunststoffe | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altglas (Verpackungsglas) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Batterien und Akkus aus Elektrogeräten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Druckerpatronen | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Leichtverpackungen (Gelber Sack) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte | kostenfrei, | |
Energiesparlampen, | kostenfrei, | |
Speiseöl und Speisefett (pflanzlich) | bis maximal 10 Liter | kostenfrei |
Altholz A IV | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauholz A I-III | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauschutt mineralisch | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Dämmmaterial / | bis maximal 0,5 Kubikmeter, | 10 € |
Toilettenschüsseln, Waschbecken | maximal jeweils 2 Stück | kostenfrei |
Altreifen | maximal 4 Stück | kostenfrei |
Schadstoffe | haushaltsübliche Mengen (was heißt das?) | kostenfrei |
Altöl (nur an der Schadstoffabgabe) | bis maximal 10 Liter | 0,50 € pro angefangener Liter |
Starterbatterien PKW, Motorrad (nur an der Schadstoffabgabe) | maximal 2 Stück | 10 € |
Wertstoffhöfe der Kommunen
Stiegstraße 72
41379 Brüggen-Bracht
Montag - Freitag: 08:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Zu tagesaktuellen Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte direkt an die Burggemeinde Brüggen.
Ob Sie Ihren Abfall am Wertstoffhof entsorgen können, finden Sie unter anderem über das Abfall-ABC im Abfall-Navi heraus.
Ansonsten wenden Sie sich bitte direkt an die Burggemeinde Brüggen.
Am Selder 9
47906 Kempen
Montag - Freitag: 09:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 13:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Zu tagesaktuellen Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Kempen.
Ob Sie Ihren Abfall am Wertstoffhof entsorgen können, finden Sie unter anderem über das Abfall-ABC im Abfall-Navi heraus. Ansonsten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Kempen.
Lenenweg 39
47918 Tönisvorst
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 13:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis 3 Säcke mit 70 Liter Inhalt | 5,00 € |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis 0,5 Kubikmeter | 10,00 € |
Sperrmüll, Holz aus dem Sperrmüll | bis 0,5 Kubikmeter | 10,00 € |
Kleine Elektrogeräte aus privaten Haushalten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Restabfall | bis 0,5 Kubikmeter | 10,00 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
47877 Willich
Dienstag - Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Zu tagesaktuellen Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Willich.
Ob Sie Ihren Abfall am Wertstoffhof entsorgen können, finden Sie unter anderem über das Abfall-ABC im Abfall-Navi heraus. Ansonsten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Willich.
Wertstoffhöfe des Kreises Viersen (gültig ab 2026)
Wertstoffhof Nettetal im WLZ
Zillessen-Allee 5
41334 Nettetal
Telefonnummer: 0 21 62 / 39 -12 12
Montag bis Freitag: 9:00 - 17:00 Uhr
(letzter Einlass 16:45 Uhr!)
Samstag: 7:30 - 13:00 Uhr
(letzter Einlass 12:45 Uhr!)
Schadstoffabgabe:
Nur zu den angegebenen Terminen.
An gesetzlichen Feiertagen, an Rosenmontag sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag (außer Papier und Metalle).
Am Wertstoffzentrum ist keine Barzahlung möglich.
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Sperrmüll, | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Restabfall inklusive Dispersionswandfarbe | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Hartkunststoffe | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altglas (Verpackungsglas) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Batterien und Akkus aus Elektrogeräten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
CDs, DVDs | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Druckerpatronen | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Korken | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Leichtverpackungen (Gelber Sack) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte | kostenfrei, | |
Energiesparlampen, | kostenfrei, | |
Speiseöl und Speisefett (pflanzlich) | bis maximal 10 Liter | kostenfrei |
Altholz A IV | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauholz A I-III | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauschutt mineralisch | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Rigips | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Toilettenschüsseln, Waschbecken | maximal jeweils 2 Stück | kostenfrei |
Altreifen | maximal 4 Stück | kostenfrei |
Starterbatterien PKW, Motorrad | maximal 2 Stück | 10 € |
Schadstoffe | kostenfrei (außer Altöl) | |
Altöl | bis maximal 10 Liter | 0,50 € pro angefangener Liter |
Wertstoffhof Schwalmtal
Hühnerkamp 5
41366 Schwalmtal-Waldniel
Telefonnummer: 02163 9873451
Montag bis Freitag: 08:00 bis 17:00 Uhr (letzter Einlass 16:45 Uhr!)
Samstag: 08:00 bis 12:00 Uhr (letzter Einlass 11:45 Uhr!)
An gesetzlichen Feiertagen, an Rosenmontag sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag (außer Papier und Metalle).
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Sperrmüll, Holz aus dem Sperrmüll | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altglas (Verpackungsglas) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Wertstoffhof Viersen
Hindenburgstraße 160
41749 Viersen-Süchteln
Telefonnummer: 0 21 62 / 1 03 24-15
Montag - Freitag: 7:00 - 17:00 Uhr
(letzter Einlass 16:45 Uhr!)
Samstag: 7:30 - 13:00 Uhr
(letzter Einlass 12:45 Uhr!)
An gesetzlichen Feiertagen, an Rosenmontag sowie am 24.12. und 31.12. geschlossen.
Der Betreiber behält sich vor, Anlieferungen abzuweisen, wenn die Abfallmengen die Maximalmenge überschreiten.
Maximal eine Anlieferung pro Tag (außer Papier und Metalle).
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | ohne Begrenzung | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Sperrmüll, | bis maximal 3 Kubikmeter | kostenfrei |
Restabfall inklusive Dispersionswandfarbe | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Hartkunststoffe | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Möbelglas, Aquarien, Spiegel | bis maximal 1 Kubikmeter | kostenfrei |
Altglas (Verpackungsglas) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Altkleider, Alttextilien | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Batterien und Akkus aus Elektrogeräten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Druckerpatronen | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Leichtverpackungen (Gelber Sack) | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Elektro- und Elektronikgeräte | kostenfrei, | |
Energiesparlampen, | kostenfrei, | |
Speiseöl und Speisefett (pflanzlich) | bis maximal 10 Liter | kostenfrei |
Altholz A IV | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauholz A I-III | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Bauschutt mineralisch | bis maximal 0,5 Kubikmeter | 10 € |
Dämmmaterial / | bis maximal 0,5 Kubikmeter, | 10 € |
Toilettenschüsseln, Waschbecken | maximal jeweils 2 Stück | kostenfrei |
Altreifen | maximal 4 Stück | kostenfrei |
Schadstoffe | haushaltsübliche Mengen (was heißt das?) | kostenfrei |
Altöl (nur an der Schadstoffabgabe) | bis maximal 10 Liter | 0,50 € pro angefangener Liter |
Starterbatterien PKW, Motorrad (nur an der Schadstoffabgabe) | maximal 2 Stück | 10 € |
Wertstoffhöfe der Kommunen
Stiegstraße 72
41379 Brüggen-Bracht
Montag - Freitag: 08:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Zu tagesaktuellen Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte direkt an die Burggemeinde Brüggen.
Ob Sie Ihren Abfall am Wertstoffhof entsorgen können, finden Sie unter anderem über das Abfall-ABC im Abfall-Navi heraus.
Ansonsten wenden Sie sich bitte direkt an die Burggemeinde Brüggen.
Am Selder 9
47906 Kempen
Montag - Freitag: 09:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 13:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Zu tagesaktuellen Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Kempen.
Ob Sie Ihren Abfall am Wertstoffhof entsorgen können, finden Sie unter anderem über das Abfall-ABC im Abfall-Navi heraus. Ansonsten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Kempen.
Lenenweg 39
47918 Tönisvorst
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 13:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Abfallart | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
Metalle | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Papier, Pappe, Karton | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis 3 Säcke mit 70 Liter Inhalt | 5,00 € |
Grünschnitt, Gartenabfälle | bis 0,5 Kubikmeter | 10,00 € |
Sperrmüll, Holz aus dem Sperrmüll | bis 0,5 Kubikmeter | 10,00 € |
Kleine Elektrogeräte aus privaten Haushalten | haushaltsübliche Mengen | kostenfrei |
Restabfall | bis 0,5 Kubikmeter | 10,00 € |
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 1
47877 Willich
Dienstag - Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 14:00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
Zu tagesaktuellen Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Willich.
Ob Sie Ihren Abfall am Wertstoffhof entsorgen können, finden Sie unter anderem über das Abfall-ABC im Abfall-Navi heraus. Ansonsten wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt Willich.